保有車両のサイズ及び貨物の最大積載値

※貨物高については法定高(3,800mm)から荷台高を引いた高さになります。

2t ハコ
| 保有台数(台) | 1 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 2.00 | |
| 車両サイズ(mm) | 4.920 | |
| 1,890 | ||
| 3,010 | ||
| 850 | ||
| アオリ高 | ー | |
| 最大貨物寸法(mm) | 3,200 | |
| 1,760 | ||
| 2,130 | ||
| 仕様Ⅰ | ー | |
| 仕様Ⅱ | ー | |

3t ウイング
| 保有台数(台) | 1 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 2.95 | |
| 車両サイズ(mm) | 6,460 | |
| 2,180 | ||
| 3,250 | ||
| 960 | ||
| アオリ高 | 590 | |
| 最大貨物寸法(mm) | 4,340 | |
| 2,080 | ||
| 2,220 | ||
| 仕様Ⅰ | ー | |
| 仕様Ⅱ | ー | |

3t 平ボディ
| 保有台数(台) | 2 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 2.95 | |
| 車両サイズ(mm) | 6,180~6,190 | |
| 1,950 | ||
| 2,170~2,180 | ||
| 940 | ||
| アオリ高 | 600 | |
| 最大貨物寸法(mm) | 4,360 | |
| 1,810 | ||
| 1,230~1,240 | ||
| 仕様Ⅰ | ー | |
| 仕様Ⅱ | ー | |

4t 平ボディ
| 保有台数(台) | 2 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 3.50〜3.85 | |
| 車両サイズ(mm) | 7,260〜7,570 | |
| 2,340 | ||
| 2,490〜2,500 | ||
| 1,110 | ||
| アオリ高 | 690 | |
| 最大貨物寸法(mm) | 5,300 | |
| 2,220 | ||
| 1,515 | ||
| 仕様Ⅰ | 一部エアサス | |
| 仕様Ⅱ | ー | |

4t ウイング
| 保有台数(台) | 5 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 3.00〜3.90 | |
| 車両サイズ(mm) | 6,460〜8,620 | |
| 2,190〜2,500 | ||
| 3,300〜3,500 | ||
| 960~965 | ||
| アオリ高 | 590~700 | |
| 最大貨物寸法(mm) | 4,340〜6,230 | |
| 2,080~2,410 | ||
| 2,220〜2,410 | ||
| 仕様Ⅰ | 一部エアサス | |
| 仕様Ⅱ | ー | |

7t ウイング
| 保有台数(台) | 1 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 7.20 | |
| 車両サイズ(mm) | 8,660 | |
| 2,410 | ||
| 3,440 | ||
| 1,030 | ||
| アオリ高 | 680 | |
| 最大貨物寸法(mm) | 6,200 | |
| 2,270 | ||
| 2,290 | ||
| 仕様Ⅰ | エアサス | |
| 仕様Ⅱ | ー | |

13t ウイング
| 保有台数(台) | 3 | |
|---|---|---|
| 最大積載量(t) | 13.30〜13.60 | |
| 車両サイズ(mm) | 11,970〜11,980 | |
| 2,490~2,500 | ||
| 3,780〜3,790 | ||
| 900〜1,030 | ||
| アオリ高 | 760〜810 | |
| 最大貨物寸法(mm) | 9,500〜9,670 | |
| 2,410 | ||
| 2,650〜2,680 | ||
| 仕様Ⅰ | エアサス | |
| 仕様Ⅱ | ー | |


メールでのお問い合わせ