保有車両のサイズ及び貨物の最大積載値
※貨物高については法定高(3,800mm)から荷台高を引いた高さになります。
2t ハコ
保有台数(台) | 1 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 2.00 | |
車両サイズ(mm) | 4.920 | |
1,890 | ||
3,010 | ||
850 | ||
アオリ高 | ||
最大貨物寸法(mm) | 3,200 | |
1,760 | ||
2,130 | ||
仕様Ⅰ | ー | |
仕様Ⅱ | ー |
3t ウイング
保有台数(台) | 1 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 2.95 | |
車両サイズ(mm) | 6,460 | |
2,180 | ||
3,250 | ||
960 | ||
アオリ高 | 590 | |
最大貨物寸法(mm) | 4,340 | |
2,080 | ||
2,220 | ||
仕様Ⅰ | ー | |
仕様Ⅱ | ー |
3t 平ボディ
保有台数(台) | 4 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 2.95 | |
車両サイズ(mm) | 6,050~6,200 | |
1,950~1,970 | ||
2,170~2,380 | ||
920~990 | ||
アオリ高 | 580~600 | |
最大貨物寸法(mm) | 4,320~4,360 | |
1,800~1,810 | ||
1,340~1,460 | ||
仕様Ⅰ | ー | |
仕様Ⅱ | ー |
4t 平ボディ
保有台数(台) | 2 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 3.50〜3.85 | |
車両サイズ(mm) | 7,260〜7,380 | |
2,280〜2,340 | ||
2,490〜2,700 | ||
1,030〜1,110 | ||
アオリ高 | 680〜690 | |
最大貨物寸法(mm) | 5,300 | |
2,150〜2,220 | ||
1,515〜1,580 | ||
仕様Ⅰ | 一部エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |
4t ウイング
保有台数(台) | 4 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 3.00〜3.05 | |
車両サイズ(mm) | 8,610〜8,620 | |
2,490〜2,500 | ||
3,460〜3,500 | ||
965 | ||
アオリ高 | 700 | |
最大貨物寸法(mm) | 6,229〜6,230 | |
2,410 | ||
2,399〜2,410 | ||
仕様Ⅰ | エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |
7t ウイング
保有台数(台) | 1 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 7.20 | |
車両サイズ(mm) | 8,660 | |
2,410 | ||
3,440 | ||
1,030 | ||
アオリ高 | 680 | |
最大貨物寸法(mm) | 6,200 | |
2,270 | ||
2,290 | ||
仕様Ⅰ | エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |
13t ウイング
保有台数(台) | 3 | |
---|---|---|
最大積載量(t) | 13.30〜13.80 | |
車両サイズ(mm) | 11,980〜11,990 | |
2,500 | ||
3,760〜3,790 | ||
1,030〜1,060 | ||
アオリ高 | 770〜810 | |
最大貨物寸法(mm) | 9,570〜9,670 | |
2,370〜2,410 | ||
2,600〜2,680 | ||
仕様Ⅰ | エアサス | |
仕様Ⅱ | ー |